Zeit/Zugriffe | insgesamt HTW DD andere D andere | cache proxy
--------------|-------------------------------------|-------------
| |
Okt. | 606 602 4 0 |
| |
Nov. | 5905 5650 235 20 |
| |
Dez. 94 | 5981 5848 110 23 |
| |
Jan. 95 | 9165 8792 287 86 | ab 7.2.95
| |
Feb. 95 | 8310 7730 367 213 | 100 2003
| |
Mar. 95 | 12036 10692 940 414 | 1998 15914
| |
Apr. 95 | 10141 8429 1340 372 |
| |
Mai 95 | 7889 6283 1038 568 |
| |
Jun. 95 | 9639 7499 1043 1097 |
| |
Juli 95 | 4442 3156 815 471 |
| |
Aug. 95 | 3101 1973 822 306 |
| |
Sep. 95 | 3367 1861 1054 452 |
| |
Okt. 95 | 7548 6186 851 511 |
| |
Nov. 95 | 10323 8472 1026 825 |
| |
Dez. 95 | 10993 9377 1199 417 |
| |
Jan. 96 | 13238 11172 1320 764 |
| |
Feb. 96 | 9678 7491 1371 816 |
| |
Mar. 96 | 15979 13346 1482 1151 |
| |
Apr. 96 | 12681 9199 2208 1274 |
| |
Mai 96 | 9319 6384 1485 1450 |
| |
Jun. 96 | 15206 11648 1966 1592 |
| |
Jul. 96 | 10068 5536 1723 2809 |
| |
Aug. 96 | 7331 1744 2575 3012 |
| |
Sep. 96 | 3869 1717 644 1508 | Platte def.
| |
Okt. 96 | 21052 12700 2993 5359 |
| |
Nov. 96 | 20468 13871 2584 4013 | Umstellung auf apache
| |
Dez. 96 | 17224 12191 2341 2692 |
| |
Jan. 97 | 35800 27961 3188 4651 |
| |
Feb. 97 | 19434 11060 2982 5392 |
| |
Mar. 97 | 18628 10900 2981 4747 |
| |
Apr. 97 | 24231 14434 3832 5965 | Teile mit passwd
| |
Mai 97 | 18786 8714 5015 5057 | "
| |
Jun. 97 | 15961 8012 3916 4033 | "
| |
Jul. 97 | 17874 6598 4909 6367 | "
| |
Aug. 97 | 11714 1791 3957 5966 | "
| |
Sep. 97 | 13990 3029 3740 7221 | "
| |
Okt. 97 | 24953 14546 5123 5284 | "
| |
Nov. 97 | 26012 14266 5703 6043 | "
| |
Dez. 97 | 19672 10048 4608 5016 | "
| |
Jan. 98 | 38144 25171 6440 6533 | "
| |
Feb. 98 | 22998 8846 4081 10071 | "
| |
Mar.98 | 20863 10328 5422 5113 | "
| |
Apr.98 | 22834 8599 5598 8637 | "
| |
Mai 98 | 21791 9201 6702 5888 | "
| |
Jun 98 | 18994 7783 4694 6517 | "
| |
Jul 98 | 21907 7521 6637 7749 | "
| |
Aug 98 | 18975 2979 6211 9785 | "
| |
Sep 98 | 20542 3616 6354 10572 | "
| |
Okt 98 | 47176 27715 9557 9904 | "
| |
Nov 98 | 41803 19723 10897 11183 | "
| |
Dez 98 | 35109 13553 8629 12927 | 23.12. AIX 4.2
| |
Jan 99 | 61360 25953 16631 18776 | 12.01. > Speicher
| |
Feb 99 | 46566 16073 14004 16489 |
| |
Mar 99 | 49923 12096 16231 21596 |
| |
Apr 99 | 47625 13731 15505 18389 |
| |
Mai 99 | 40607 5753 15631 19223 | Plattenfehler
| | vom 26.5. - 29.6.
Jun 99 | 5088 1286 1198 2604 | keine Abrechnungsdaten
| |
Jul 99 | 67769 20613 16166 30990 |
| |
Aug 99 | 48918 1482 15569 31867 |
| |
Sep 99 | 68113 3862 17511 46740 |
| |
Okt 99 | 83921 16804 21833 45284 |
| |ab 11.99 mit htdig, deshalb
Nov 99 | 160871 63860 33555 63456 | Werte ohne Eigennutzung
| |
Dez 99 | 88521 11088 21366 56067 | "
| |
Jan 00 | 131872 10883 22188 98801 | "
| |
Feb 00 | 267020 77051 33022 156947 | sicher ein Fehler
| | 01.03.00 AIX 4.3
Mar 00 | 136140 7850 21591 106699 | 02.03.00 apache 1.3.9
| |
Apr 00 | 103099 7827 22953 72319 |
| |
Mai 00 | 103843 9575 36571 57697 |
| |
Jun 00 | 92588 6093 32483 54012 |
| |
Jul 00 | 82532 7301 25452 49779 |
| |
Aug 00 | 92938 1140 21075 70723 | 23.08.00 auf neuen Rechner
| | 43P 140, AIX 4.3.3
Sep 00 | 90172 1126 21122 67924 |
| |
Okt 00 | 108952 16966 25505 66481 |
| |
Nov 00 | 152263 36055 33576 82632 |
| |
Dez 00 | 152584 23109 20288 109187 |
| |
Jan 01 | 214999 62653 61762 90584 |
| |
Feb 01 | 172006 44461 27765 99780 |
| |
Mar 01 | 131534 14003 24030 93501 |
| |
Apr 01 | 156239 19713 44461 92065 |
| |
Mai 01 | 167844 8247 25629 133968 | 28.05. 100 Mb Karte
| |
Jun 01 | 138790 7257 25074 106459 |
| |
Jul 01 | 146784 6161 23222 117401 |
| |
Aug 01 | 187327 2451 18794 166082 |
| |
Sep 01 | 157903 1974 18994 136935 |
| |
Okt 01 | 181933 17148 22267 142518 |
| |
Nov 01 | 121663 11602 26222 83839 | mehrere Ausfälle,
| | Systemplatte defekt
Dez 01 | 124625 9543 13250 101832 | 11.12. Speichererweiterung
| | auf 256 MB
Jan 02 | 283985 12510 23436 248039 |
| |
Feb 02 | 434771 45430 80411 308930 |
| |
Mar 02 | 134890 9130 24059 101701 |
| |
Apr 02 | 243567 14250 37075 192242 |
| |
Mai 02 | 246092 12553 31167 202372 |
| |
Jun 02 | 133118 6504 27911 98703 |
| |
Jul 02 | 1362996 13732 32587 1316677 | 01.07. 76681
| |
Aug 02 | 93939 611 16107 77221 | Hochwasser in DD
| |
Sep 02 | 125452 938 22775 101739 |
| |
Okt 02 | 232124 24356 35318 172450 |
| |
Nov 02 | 197727 12084 35039 150604 | Mehrere Ausfälle RZ
| |
Dez 02 | 178117 8950 30456 138711 |
| |
Jan 03 | 286466 54815 64819 166832 | Ausfälle RZ
| |
Feb 03 | 319046 36854 106700 175492 |
| |
Mar 03 | 300965 20092 81454 199419 | Ausfälle RZ
| |
Apr 03 | 271152 17356 60268 193528 | "
| |
Mai 03 | 282482 15255 78424 188803 | "
| |
Jun 03 | 223840 11206 43517 169117 |
| |
Jul 03 | 214986 6319 48693 159974 |
| |
Aug 03 | 179694 1485 34253 143956 |
| |
Sep 03 | 222882 2652 48366 171864 |
| |
Okt 03 | 300246 22796 59763 217687 |
| |
Nov 03 | 339770 15409 93280 231081 |
| |
Dez 03 | 281449 17785 62252 201412 |
| |
Jan 04 | 316665 17104 84207 215354 |
| |
Feb 04 | 300126 9655 71211 219260 |
| | Umbau des Servers
Mar 04 | 189940 6665 51220 132055 | noch aix
| 54777 30455 475 23847 | und linux, wwwbs1
Apr 04 | 82566 514 51 82001 | nur wwwbs1, ohne Weiterleitung
| | ohne Eigennutzung
Mai 04 | 54150 1532 52 52566 | nur teilweise abgerechnet
| |
Jun 04 | 183295 84170 5245 93880 |
sman | 19025 2017 1059 15949 |
| |
Jul 04 | 147471 13523 735 133213 |
sman | 158160 85740 8533 63887 |
| |
Aug 04 | 167785 1910 5270 160605 |
sman | 223139 155080 16884 51175 |
| |
Sep 04 | 142582 11048 701 130833 |
sman | 110668 68820 5721 36127 |
| |
Okt 04 | 176820 11973 707 164140 |
sman | 107426 57403 4875 45148 |
| |
Nov 04 | 260781 657067 968 194107 |
sman | 207005 134645 9383 62977 |
| |
Dez 04 | 271372 139949 10080 121343 |
sman | 597052 179453 14328 403271 |
| |
Jan 05 | 264065 141095 5803 117167 | neue Auswertung
sman | 404737 113897 7373 283467 | 141.56 - zu HTW
| |
Feb 05 | 524084 386848 4482 132754 | 28. Ausfall Netz
sman | 302502 55159 4016 243327 |
| |
Mar 05 | 246947 141025 6414 99508 |
sman | 329741 86575 5943 237223 |
| |
Apr 05 | 308177 182402 6675 119100 |
sman | 301359 101619 13497 186243 |
| |
Mai 05 | 192888 91844 6600 94444 |
sman | 344871 100318 11849 232704 |
| |
Jun 05 | 216469 124782 5500 86187 |
sman | 287734 67909 9795 210030 |
| |
Jul 05 | 221462 92564 11784 117114 |
sman | 243685 73916 11289 158480 |
| |
Aug 05 | 293271 161359 5435 126477 |
sman | 187127 62727 8178 116222 |
| |
Sep 05 | 201940 97683 4590 99667 | ohne htdig
sman | 233713 62666 6309 164738 |
| |
Okt 05 | 356913 162429 5297 189187 |
sman | 216952 63116 7113 146723 |
| |
Nov 05 | 164189 55898 6172 102119 |
sman | 137479 53430 7263 76786 |
| |
Dez 05 | 244132 111498 6556 126078 |
sman | 147995 76203 9478 62314 |
| |
Jan 06 | 243160 128922 6912 107326 |
sman | 227519 146790 11138 69591 |
| |
Feb 06 | 725486 619824 5068 100594 |
sman | 262971 154152 14038 94781 |
| |
Mar 06 | 240318 86893 7802 145623 |
sman | 330817 203249 15537 112031 |
| |
Apr 06 | 249514 120995 4838 123681 |
sman | 237714 133431 13476 90807 |
| |
Mai 06 | 316109 141090 5293 169726 |
sman | 252546 123178 16802 112566 |
| |
Jun 06 | 234280 85405 5143 143732 |
sman | 227958 109139 14131 104688 |
| |
Jul 06 | 272492 67188 6426 198878 |
sman | 233631 103261 13121 117249 |
| |
Aug 06 | 225508 85090 6361 134057 |
sman | 258130 141272 14991 101867 |
| |
Sep 06 | 195041 69270 6822 118949 |
sman | 219710 115264 12598 91848 |
| |
Okt 06 | 399024 161551 6204 231269 |
sman | 269145 99648 11934 157563 |
| |
Nov 06 | 248323 105312 5977 137034 |
sman | 208085 87974 11039 109072 |
| |
Dez 06 | 328999 97801 4587 226611 |
sman | 189870 53808 15035 121027 |
wiki | 763 556 0 207 |
| |
Jan 07 | 444672 246917 5091 192664 |
sman | 256822 135386 14981 106455 |
wiki | 1116 1075 1 40 |
| |
Feb 07 | 392986 152695 5884 234407 |
sman | 182639 83613 14139 84887 |
wiki | 4 0 0 4 |
| |
Mar 07 | 369352 128760 6141 234451 |
sman | 210711 89274 15845 105592 |
wiki | 23 18 0 5 |
| |
Apr 07 | 252835 73973 4367 174495 |
sman | 240519 85593 15549 139377 |
wiki | 50 26 0 24 |
| |
Mai 07 | 330298 109594 6147 214557 |
sman | 253435 112122 16865 124448 |
wiki | 207 189 0 18 |
| |
Jun 07 | 443958 173652 6926 263380 |
sman | 325700 111075 14830 199795 |
wiki | 5 1 0 4 |
......................................................
......................................................
Nov 08 | 390530 71226 4827 314477
sman | 154886 30811 4317 119758 |
wiki | 787 612 0 175 |
-----------------------------------------------------------------
Zeit/Zugriffe | insgesamt HTW DD andere D andere | Bemerkungen
Die Anfänge:
Webserver Statistics über diesen Server mittels getstats
Webserver Statistics über den Server des FB Informatik mittels getstats
Webserver Statistics über den Server der HTW DD mittels getstats